Календарный день | Лунный день | Начало лунного дня | Время захода Луны | Вхождение Луны в знак | Фазы Луны |
---|---|---|---|---|---|
пн, 1 февраля | 21 | 21:48 | 10:15 | Весы, с 14:25 | |
вт, 2 февраля | 22 | 23:16 | 10:27 | Весы | |
ср, 3 февраля | 22 | - | 10:40 | Скорпион, с 17:15 | |
чт, 4 февраля | 23 | 00:44 | 10:54 | Скорпион | 4 четверть, с 20:39 |
пт, 5 февраля | 24 | 02:13 | 11:11 | Стрелец, с 20:17 | |
сб, 6 февраля | 25 | 03:42 | 11:35 | Стрелец | |
вс, 7 февраля | 26 | 05:08 | 12:08 | Козерог, с 23:52 | |
пн, 8 февраля | 27 | 06:23 | 12:55 | Козерог | |
вт, 9 февраля | 28 | 07:22 | 13:59 | Козерог | |
ср, 10 февраля | 29 | 08:04 | 15:15 | Водолей, с 04:22 | |
чт, 11 февраля | 30/1 | 08:33 | 16:37 | Водолей | Новолуние, с 22:08 |
пт, 12 февраля | 2 | 08:53 | 18:00 | Рыбы, с 10:27 | |
сб, 13 февраля | 3 | 09:08 | 19:19 | Рыбы | |
вс, 14 февраля | 4 | 09:20 | 20:36 | Овен, с 18:57 | |
пн, 15 февраля | 5 | 09:31 | 21:51 | Овен | |
вт, 16 февраля | 6 | 09:41 | 23:04 | Овен | |
ср, 17 февраля | 7 | 09:51 | - | Телец, с 06:13 | |
чт, 18 февраля | 8 | 10:03 | 00:17 | Телец | |
пт, 19 февраля | 9 | 10:17 | 01:31 | Близнецы, с 19:03 | 1 четверть, с 21:49 |
сб, 20 февраля | 10 | 10:36 | 02:45 | Близнецы | |
вс, 21 февраля | 11 | 11:02 | 03:57 | Близнецы | |
пн, 22 февраля | 12 | 11:39 | 05:05 | Рак, с 06:49 | |
вт, 23 февраля | 13 | 12:31 | 06:03 | Рак | |
ср, 24 февраля | 14 | 13:38 | 06:49 | Лев, с 15:18 | |
чт, 25 февраля | 15 | 14:59 | 07:23 | Лев | |
пт, 26 февраля | 16 | 16:25 | 07:48 | Дева, с 20:05 | |
сб, 27 февраля | 17 | 17:55 | 08:06 | Дева | Полнолуние, с 11:20 |
вс, 28 февраля | 18 | 19:25 | 08:21 | Весы, с 22:17 |
В феврале для работы с растениями неблагоприятные дни: 10-11, 27.
Источник: https://7dach.ru